New Shared Ride Fares - Effective November 30, 2025
To our clients and partners:
Effective Sunday, November 30, 2025 our new shared ride fares will be as follows:
| Distance Range (miles) | 15 % Client Share | Full Fare |
|---|---|---|
| 0-2.99 | $6.10 | $40.50 |
| 3-5.99 | $7.95 | $52.95 |
| 6-9.99 | $10.05 | $66.90 |
| 10-13.99 | $12.65 | $84.10 |
| 14-16.99 | $14.30 | $95.05 |
| 17+ | $17.75 | $118.30 |

